MICROSOFT ACCESS??.. ape 2??..yang saya taw ada 3 microsoft je.. MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL dan MICROSOFT POWER POINT..yela..saya mana la pandai dalam bab2 IT ni..
pensyarah saya ajar apa itu ACCESS??.. ACCESS itu ialah satu perisian pangkalan data yang dapat menyimpan dan mencapai maklumat berdasarkan perhubungan atau perkaitan yang ditakrif oleh pengguna.Melalui ACCESS kita boleh menyusun atur data/maklumat mengikut sesuatu perkara supaya data yang kita simpan mudah untuk dikesan. Kita boleh menyimpan data bagi perkara yang berbeza tetapi ada juga yang mempunyai perkaitan antara satu sama lain dan data yang berkaitan ini mudah digunakan.
NO | TIPE | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | Text | Untuk menerima data teks sampai 255 kerakter |
yang terdiri dari huruf, angka dan simbul gerafik. | ||
2 | Memo | Untuk menerima data teks sampai 65.535 kerakter |
yang terdiri dari huruf, bilangan, tanda baca, serta simbul gerafik. | ||
Tipe data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk | ||
pengurutan data (indeks). | ||
3 | Number | Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik desimal. |
Tipe data number mempunya lima pilihan ukuran bilangan | ||
dan jumlah digit tertentu. | ||
4 | Date/Tipe | Untuk menerima data tanggal dan waktu, serta nilai tahun yang |
dimulai dari tahun 100 s/d 9999. | ||
5 | Currency | Untuk menerima data digit, tanda minus dan tanda titik desimal |
dengan tingkat ketepatan 15 digit desimal disebelah kiri tanda | ||
titik desimal dan empat digit sebelah kanan tanda titik desimal. | ||
6 | Auto Number | Untuk menampilkan nomor urut secara otomatis yaitu berupa |
data angka mulai dari nilai 1 dengan selisih 1. | ||
7 | Yes / No | Tipe ini untuk menerima salasatu data dari dua nilai: Yes/No, |
True/False atau On/Off. | ||
8 | OLE Object | Untuk menerima data yang berupa objek gerafik, spreadsheet, |
foto digital, rekaman suara atau video yang dapat diambil dari | ||
program aplikasi lain. Ukuran maksimum adalah 1 GB. | ||
9 | Hyperlink | Untuk menerima data yang berupa teks yang berwarna, bergaris |
bawah dan gerfik, tipe data seperti ini berhubungan dengan jaringan. | ||
10 | Attachment | Untuk menerima data yang berupa file gambar, spreadsheet, doku- |
men, gerafik dan tipe file lainnya. | ||
11 | Lookup Wizerd | Untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang ada dalam |
suatu daftar. Data tersebut dapat Anda ambil dari table maupun query | ||
yang ada. |
ni adalah item yang terdapat dalam ACCESS.. pensyarah saya dah ajar dalam kelas.. tapi yang ni saya hanya copypaste je daripada internet..hehehe~~
No comments:
Post a Comment